Trở thành người đầu tiên đánh giá về sản phẩm
Lube
Chiều dài | 293.88 mm |
Đường kính ngoài | 118.87 mm |
Đường kính trong của gioăng | 101.85 mm |
Hydrostatic Burst Minimum | 1723.60 kPa |
Loại vật liệu lọc | StrataPore |
Kích thước ren | M52 x 1.5 |
Đường kính ngoài của gioăng | 118.87 mm |
Pressure Valve | No |
Model thiết bị | Loại | Động cơ |
John Deere - | 6531 | |
John Deere - 450CLC | ||
John Deere - 6750 | 6125HZ | |
John Deere - 6850 | 6125HZ | |
John Deere - 7300 | ||
John Deere - 744H | ||
John Deere - 744H-MH | ||
John Deere - 744J | ||
John Deere - 7500 | MWM | |
John Deere - 7700 | 6-404 TURBO | |
John Deere - 7750 | JDEERE | |
John Deere - 7950 | QSK19 | |
John Deere - 824J | ||
John Deere - 844J | 6125 POWERTECH | |
John Deere - 8600 | 6135H | |
John Deere - 9200 | 6125H | |
John Deere - 9220 | JDEERE | |
John Deere - 9300 | 6125H | |
John Deere - 9300T | 6125H | |
John Deere - 9320 | JDEERE | |
John Deere - 9320T | JDEERE | |
John Deere - 9400 | 6059T | |
John Deere - 9400T | 6125H | |
John Deere - 9420 | JDEERE | |
John Deere - 9420T | JDEERE | |
John Deere - 9520 | JDEERE | |
John Deere - 9520T | JDEERE | |
John Deere - 9620 | JDEERE | |
John Deere - 9620T | JDEERE | |
John Deere - 9860STS | ||
John Deere - 9880 STS | 6125 POWERTECH |
Chưa có bình luận của khách hàng về sản phẩm này!