Trở thành người đầu tiên đánh giá về sản phẩm
Lube, Full-Flow Spin-On
Đường kính ngoài của gioăng | 110.50 mm |
Chiều dài | 249.20 mm |
Đường kính ngoài | 120.27 mm |
Rated Flow | 151.40 L/m |
Đường kính trong của gioăng | 97.50 mm |
Kích thước ren | 1 1/2-12 UN |
Loại vật liệu lọc | Cellulose |
Primary Particle Efficiency | 24.60 micron (c) @ 95% |
Thương hiệu | Mã tương đương |
BOMAG | 31701670 |
CASE IH | P1350553 |
CASE IH | 12187 |
CASE IH | 3621380M1 |
CATERPILLAR | 3I1202 |
CATERPILLAR | 9Y4464 |
CUMMINS | 1220755 |
CUMMINS | 3313279 |
CUMMINS | 3302026 |
CUMMINS | 3889310 |
CUMMINS | 1220757 |
CUMMINS | 3313280 |
CUMMINS | 3310445 |
CUMMINS | 299670 |
CUMMINS | 3313287 |
FURUKAWA | 1212622H1 |
GENERAL MOTORS | 25010042 |
GENERAL MOTORS | 25013192 |
GENERAL MOTORS | 25010043 |
GENERAL MOTORS | 25010450 |
HITACHI | 4085913 |
HITACHI | 40859131 |
INGERSOLL-RAND | 92048925 |
INGERSOLL-RAND | 35357243 |
INGERSOLL-RAND | 90769647 |
JOHN DEERE | RE42042 |
JOHN DEERE | AT280314 |
JOHN DEERE | PMLF670 |
JOHN DEERE | 4085913 |
KOMATSU | 6216543120 |
KOMATSU | 1212622H1 |
KOMATSU | CULF670 |
KOMATSU | 127564 |
MITSUBISHI | 3754001101 |
MITSUBISHI | 3754001101E |
MTU | 31843001 |
PACCAR | 1046Z514 |
PACCAR | 1046Z315 |
SANY | A222100000614 |
VOLVO | 24355 |
VOLVO | 12000200 |
VOLVO | 79250015 |
VOLVO | 120002001 |
VOLVO | 991213279 |
Chưa có bình luận của khách hàng về sản phẩm này!