Trở thành người đầu tiên đánh giá về sản phẩm
Lube, Full-Flow Spin-On
Đường kính ngoài của gioăng | 71.88 mm |
Kích thước ren | 13/16-16 UN |
Đường kính ngoài | 96.20 mm |
Rated Flow | 16.00 L/m |
Primary Particle Efficiency | 0.95 |
Đường kính trong của gioăng | 62.53 mm |
Chiều dài | 107.19 mm |
Tiêu chuẩn kiểm tra hiệu suất | SAE J1858 |
Pressure Valve | No |
Test Specification | SAE J1858 |
Thế Giới Phin Lọc là đơn vị phân phối chính hãng các sản phẩm lọc Fleetguard tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại lọc dầu, lọc gió, lọc tách nước, lọc thủy lực, lọc nhớt từ thương hiệu lọc hàng đầu như Donaldson, Fleetguard, Sakura Filter, Mann Filter, Hydac, Doosan, Wix Filter… với chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý và hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu.
Đặt mua ngay LF647 Fleetguard lọc nhớt động cơ tại Thế Giới Phin Lọc hoặc liên hệ để được tư vấn lựa chọn sản phẩm phù hợp với thiết bị của bạn.
Thương hiệu | Mã tương đương |
CASE IH | B21078 |
CASE IH | 384843C2 |
CASE IH | 998519R91 |
CATERPILLAR | 3I1163 |
CATERPILLAR | 9Y4502 |
CHRYSLER | 2062660 |
GENERAL MOTORS | 6437461 |
GENERAL MOTORS | 7984305 |
GENERAL MOTORS | 6437465 |
GENERAL MOTORS | 6437401 |
GENERAL MOTORS | 6437994 |
JOHN DEERE | TY9428 |
KOMATSU | VS2033 |
VOLVO | VOE8185118 |
VOLVO | 8185118 |
Chưa có bình luận của khách hàng về sản phẩm này!