Trở thành người đầu tiên đánh giá về sản phẩm
Lube, Cartridge
Largest End ID | 32.00 mm |
Chiều dài | 155.00 mm |
Tiêu chuẩn kiểm tra hiệu suất | ISO 4548-12 |
Pressure Valve | No |
Test Specification | ISO 4548-12 |
Đường kính ngoài | 68.00 mm |
Đường kính trong của gioăng | 34.50 mm |
Rated Flow | 36.00 L/m |
Primary Particle Efficiency | 57.00 micron (c) @ 98.7% |
Length / Overall Height | 156.00 mm |
Thương hiệu | Mã tương đương |
CASE IH | 705730R91 |
CASE IH | 30545 |
CASE IH | RB4294 |
CASE IH | 62185 |
CATERPILLAR | 3I1613 |
CATERPILLAR | 676944 |
CHRYSLER | 5040646 |
GENERAL MOTORS | 6435089 |
GENERAL MOTORS | 7961073 |
GENERAL MOTORS | 6437326 |
GENERAL MOTORS | 6435092 |
GENERAL MOTORS | 7984286 |
GENERAL MOTORS | 1530775 |
GENERAL MOTORS | 7961064 |
GENERAL MOTORS | 6435093 |
GENERAL MOTORS | 7984342 |
HYSTER | 30217 |
HYSTER | 990325 |
HYSTER | 30211 |
INGERSOLL-RAND | 91634733 |
MERCEDES-BENZ | 95218 |
MERCEDES-BENZ | 11028 |
PERKINS | 26540077 |
PERKINS | 30211 |
PERKINS | 70395 |
PERKINS | 26540053 |
PERKINS | 26560077 |
PERKINS | 30347 |
PERKINS | 2650090 |
PERKINS | 2654154 |
PERKINS | 30217 |
PERKINS | 898756 |
PERKINS | 26540055 |
PERKINS | 26560090 |
PERKINS | 35404 |
PERKINS | 26540005 |
PERKINS | 2656007 |
PERKINS | 30342 |
TIMBERJACK | 404083 |
VOLVO | VOE4820510 |
VOLVO | 4820510 |
VOLVO | VOE482051 |
VOLVO | 482051 |
Chưa có bình luận của khách hàng về sản phẩm này!