Trở thành người đầu tiên đánh giá về sản phẩm
Lube, Spin-On
Đường kính trong của gioăng | 92.20 mm |
Đường kính ngoài | 108.00 mm |
Chiều dài | 260.50 mm |
Pressure Valve | Yes |
Đường kính ngoài của gioăng | 100.20 mm |
Kích thước ren | 1 1/8-16 UN |
Tiêu chuẩn kiểm tra hiệu suất | ISO 4548-12 |
Primary Particle Efficiency | 57.00 micron (c) @ 98.7% |
Thương hiệu | Mã tương đương |
ATLAS COPCO | 32169214 |
ATLAS COPCO | 29000553 |
ATLAS COPCO | 9709002400 |
ATLAS COPCO | 3216921401 |
ATLAS COPCO | 2900055300 |
ATLAS COPCO | 9736567100 |
ATLAS COPCO | 9707626952 |
BOMAG | 5710633 |
CASE IH | D850589 |
CASE IH | P850589 |
CASE IH | 3373806R1 |
CATERPILLAR | 5W3407 |
DEUTZ | 1173765 |
DEUTZ | 1182945 |
DEUTZ | TN1173765 |
DEUTZ | 01174420 |
DEUTZ | 1181686 |
DEUTZ | A22H4123 |
DEUTZ | 1174415 |
DEUTZ | 1182947 |
DEUTZ | 1164406 |
DEUTZ | 1182256 |
DEUTZ | A2H4123 |
DEUTZ | 1174420 |
DEUTZ | 2H4123 |
DYNAPAC | 4700950160 |
DYNAPAC | 950160 |
GENERAL MOTORS | 25012406 |
INGERSOLL-RAND | 51307445 |
INGERSOLL-RAND | 85052769 |
INGERSOLL-RAND | 35366301 |
INGERSOLL-RAND | 92071182 |
IVECO | 1174420 |
MAN | K0001174420 |
MAN | 51055010008 |
PACCAR | 1046Z638 |
PACCAR | 221046Z19 |
PACCAR | 221046Z70 |
PERKINS | SE1114 |
SANDVIK | 912020700 |
SENNEBOGEN | 38923 |
VOLVO | 21401064 |
VOLVO | 142139385 |
VOLVO | VOE14213938 |
VOLVO | 20798453 |
VOLVO | 14213938 |
WIRTGEN | 8277 |
Chưa có bình luận của khách hàng về sản phẩm này!