Trở thành người đầu tiên đánh giá về sản phẩm
Lube, Full-Flow Spin-On
Đường kính ngoài của gioăng | 109.22 mm |
Chiều dài | 309.65 mm |
Kích thước ren | M36 x 1.5 |
Pressure Valve | Yes |
Rated Flow | 2.85 L/m |
Đường kính trong của gioăng | 99.82 mm |
Đường kính ngoài | 136.91 mm |
Loại vật liệu lọc | Cellulose |
Hydrostatic Burst Minimum | 1378.95 kPa |
Thương hiệu | Mã tương đương |
CASE IH | 1819452C1 |
DETROIT DIESEL | 23529744 |
DETROIT DIESEL | 23523906 |
FG WILSON | 1000071715 |
FG WILSON | 1000051228 |
GENERAL MOTORS | 25171955 |
INGERSOLL-RAND | 57419681 |
JOHN DEERE | F041711J |
JOHN DEERE | F041711 |
PERKINS | P26540238 |
PERKINS | 26540244 |
PERKINS | 901115 |
PERKINS | 26540238 |
VOLVO | 85114077 |
Model thiết bị | Loại | Động cơ |
Capacity Of Texas - TJ5000 | ISB 6.7 | |
Crane Carrier - Centurion | SERIES 40 | |
Crane Carrier - Low Entry | ISB 5.9 | |
Crane Carrier - M2000 | DT466 | |
Detroit Diesel - | 4000 SERIES | |
FG Wilson - P175HE | 1004G | |
FG Wilson - P275H-2 | 1306C-E87TAG6 | |
Perkins - | 4016-61TAG3 | |
Terex / Terex Advance - S-17 E | ||
Terex / Terex Advance - S-17E | SERIES 40 | |
Timberjack - 1270B |
Chưa có bình luận của khách hàng về sản phẩm này!