Trở thành người đầu tiên đánh giá về sản phẩm
Lube, Full-Flow Spin-On
Đường kính ngoài của gioăng | 110.74 mm |
Chiều dài | 249.43 mm |
Đường kính ngoài | 120.27 mm |
Rated Flow | 106.00 L/m |
Đường kính trong của gioăng | 98.17 mm |
Kích thước ren | 1 1/2-12 UN |
Pressure Valve | No |
Primary Particle Efficiency | 24.60 micron (c) @ 68% |
Thương hiệu | Mã tương đương |
BOMAG | 46095206 |
BOMAG | 846095227 |
CASE IH | 545251C1 |
CATERPILLAR | 3I1201 |
CATERPILLAR | 9Y4465 |
CATERPILLAR | 3I1216 |
CATERPILLAR | 9Y4472 |
CATERPILLAR | 773899 |
CUMMINS | 298670 |
CUMMINS | C3313279 |
CUMMINS | 961172 |
CUMMINS | AR12990 |
DAEWOO | 97100080P |
DETROIT DIESEL | 23518524 |
DETROIT DIESEL | 25010495 |
DETROIT DIESEL | 23518671 |
DETROIT DIESEL | 23530407 |
DOOSAN | 40050800092 |
GENERAL MOTORS | 23518531 |
GENERAL MOTORS | 25014306 |
GENERAL MOTORS | 25010495 |
GENERAL MOTORS | 23518671 |
GENERAL MOTORS | 9059909 |
GENERAL MOTORS | 23518524 |
GENERAL MOTORS | 25010971 |
GENERAL MOTORS | 25010333 |
HITACHI | 76191168 |
INGERSOLL-RAND | 52261336 |
INGERSOLL-RAND | 5330901 |
INGERSOLL-RAND | 35330901 |
INGERSOLL-RAND | 91301150 |
KOMATSU | 6127515402 |
KOMATSU | 6151515301 |
KOMATSU | 6162535102 |
KOMATSU | 6211515820 |
KOMATSU | 6215516101 |
KOMATSU | CULF670SC |
KOMATSU | 6151515101 |
KOMATSU | 6162535100 |
KOMATSU | 6211515400 |
KOMATSU | 6212515301 |
KOMATSU | 6725514101 |
KOMATSU | X6002111231 |
KOMATSU | 6127515403 |
KOMATSU | 6151515302 |
KOMATSU | 6162535400 |
KOMATSU | 6211515821 |
KOMATSU | 6712514300 |
KOMATSU | VS7283 |
KOMATSU | 6002111100 |
KOMATSU | 6151515300 |
KOMATSU | 6162535101 |
KOMATSU | 6211515401 |
KOMATSU | 6212515600 |
KOMATSU | CU299670 |
KOMATSU | 6151515100 |
KOMATSU | 6151516401 |
KOMATSU | 6162535402 |
KOMATSU | 6212515300 |
KOMATSU | 6712514301 |
KOMATSU | X6002111230 |
PACCAR | 1046Z459 |
TIMBERJACK | 411273 |
VOLVO | VOE120002001 |
VOLVO | M12000200 |
VOLVO | VOE172015004 |
VOLVO | VOE12000200 |
VOLVO | 172015004 |
VOLVO | VOE79250015 |
Chưa có bình luận của khách hàng về sản phẩm này!