Trở thành người đầu tiên đánh giá về sản phẩm
Lube, Spin-On
Đường kính trong của gioăng | 62.53 mm |
Đường kính ngoài | 96.06 mm |
Kích thước ren | 3/4-16 UN |
Rated Flow | 21.00 L/m |
Đường kính ngoài của gioăng | 71.98 mm |
Chiều dài | 146.43 mm |
Pressure Valve | Yes |
Primary Particle Efficiency | 24.60 micron (c) @ 95% |
Thương hiệu | Mã tương đương |
ATLAS COPCO | 16196227 |
CATERPILLAR | 812684 |
CATERPILLAR | 9Y4488 |
DAIHATSU | 1560187320 |
GENERAL MOTORS | 25011243 |
GENERAL MOTORS | 25011242 |
HYSTER | 300046 |
ISUZU | 5861024090 |
ISUZU | 894169779 |
KOMATSU | 15208W1120L |
NISSAN | 1520865004 |
NISSAN | 1520865016 |
NISSAN | 1520865001 |
NISSAN | 1520865012 |
NISSAN | 120190212001 |
NISSAN | 1520865010 |
NISSAN | 15208W1123 |
NISSAN | 1520865002 |
NISSAN | 1520865014 |
NISSAN | 15205W1120 |
NISSAN | 1520865011 |
PACCAR | 1046Z613 |
SANY | 60197083 |
VOLVO | VOE1328126 |
VOLVO | VOE1257492 |
VOLVO | VOE795097 |
VOLVO | 1328126 |
VOLVO | VOE13281611 |
VOLVO | VOE12574927 |
VOLVO | 13281611 |
VOLVO | VOE731094 |
Chưa có bình luận của khách hàng về sản phẩm này!