Trở thành người đầu tiên đánh giá về sản phẩm
Fuel/Water Sep Spin-On
Chiều dài | 230.00 mm |
Đường kính trong của gioăng | 93.00 mm |
Kích thước ren | 1-14 UN |
Primary Particle Efficiency | 26.00 micron (c) @ 90% |
Đường kính ngoài | 110.50 mm |
Đường kính ngoài của gioăng | 103.50 mm |
Test Specification | ISO 19438 |
Thương hiệu | Mã tương đương |
CASE IH | 84303715 |
CATERPILLAR | 5651155 |
DAEWOO | K1006529 |
DOOSAN | 91006529 |
DOOSAN | K1006519 |
DOOSAN | 40040300021 |
IVECO | 5801312864 |
MAN | 51125030052 |
MAN | 51125017283 |
MAN | 5112501726 |
MAN | 51125017288 |
MAN | 51125017260 |
WEICHAI | 612600081335 |
WEICHAI | 1000588583 |
WEICHAI | C16660658471 |
WEICHAI | 1000422381 |
WEICHAI | 612600081494 |
WEICHAI | 1069285S01 |
WEICHAI | 1000424916 |
WEICHAI | C01069285S01 |
XCMG | 860133746 |
XCMG | 860119766 |
Chưa có bình luận của khách hàng về sản phẩm này!