Trở thành người đầu tiên đánh giá về sản phẩm
Fuel/Water Separator
Chiều dài | 202.29 mm |
Loại vật liệu lọc | StrataPore |
EFFICIENCY, TWA BY SAE J 1985 | 0.99 |
FREE WATER SEPARATION | 0.95 |
Đường kính trong của gioăng | 62.48 mm |
MICRON RATING BY SAE J 1985 | 25.00 micron |
Đường kính ngoài | 93.83 mm |
Kích thước ren | 1-14 UN |
EMULSIFIED WATER SEPARATION | 95% |
Standpipe | NO |
Đường kính ngoài của gioăng | 71.88 mm |
Seam OD | 93.17 mm |
Thương hiệu | Mã tương đương |
ATLAS COPCO | 2657828816 |
ATLAS COPCO | 57828816 |
ATLAS COPCO | 3222 9990 93 |
ATLAS COPCO | 2657 8288 16 |
ATLAS COPCO | 3222999093 |
CASE IH | 84477359 |
CASE IH | 87356193 |
CUMMINS | 3973233 |
DYNAPAC | 4700945147 |
DYNAPAC | 945147 |
HITACHI | 263F107031 |
HYSTER | 1635303 |
HYUNDAI | 11LB70030 |
INGERSOLL-RAND | 23061666 |
JCB | 32925763 |
JOHN DEERE | PMFS19732 |
JOHN DEERE | RECFS1973200 |
KALMAR | 9238290700 |
SANY | B222100000444 |
SENNEBOGEN | 103139 |
VOLVO | 43802263 |
VOLVO | 43919935 |
Chưa có bình luận của khách hàng về sản phẩm này!