Trở thành người đầu tiên đánh giá về sản phẩm
Fuel/Water Sep Spin-On
Chiều dài | 215.90 mm |
Kích thước ren | 1-14 UN |
Tiêu chuẩn kiểm tra hiệu suất | SAE J905 |
Đường kính ngoài của gioăng | 91.00 mm |
Đường kính ngoài | 107.95 mm |
EMULSIFIED WATER SEPARATION | 96.00 % |
Rated Flow | 7.57 L/min |
Test Specification | ISO 19438 |
Thương hiệu | Mã tương đương |
ATLAS COPCO | 3222309422 |
ATLAS COPCO | 2914823600 |
ATLAS COPCO | 3222308994 |
CATERPILLAR | 5134490 |
CATERPILLAR | 1700061 |
CATERPILLAR | 1302960 |
CATERPILLAR | 1804514 |
CATERPILLAR | 1335673 |
DETROIT DIESEL | 23537084 |
ISUZU | 8980219360 |
ISUZU | 8981232560 |
ISUZU | 898021936 |
SENNEBOGEN | 64893 |
WIRTGEN | 162055 |
Chưa có bình luận của khách hàng về sản phẩm này!