Trở thành người đầu tiên đánh giá về sản phẩm
Fuel/Water Sep. Cart.
Chiều dài | 215.90 mm |
EMULSIFIED WATER SEPARATION | 0 |
Element Collapse/Burst, Min | 413.70 kPa |
Length / Overall Height | 215.90 mm |
Đường kính ngoài | 107.95 mm |
Rated Flow | 454.20 cu. m/m |
Đường kính trong | 25.40 mm |
Loại vật liệu lọc | Cellulose |
Thương hiệu | Mã tương đương |
JOHN DEERE | RE502203 |
Model thiết bị | Loại | Động cơ |
Caterpillar - D10N | ||
Caterpillar - D10R | 3412E | |
Caterpillar - D8L | ||
Caterpillar - D9L | 3412 | |
Caterpillar - D9N | 3408 | |
John Deere - | 6531 | |
John Deere - 6750 | 6125HZ | |
John Deere - 6850 | 6125HZ | |
John Deere - 6950 | N14 SERIES | |
John Deere - 744H-MH | ||
John Deere - 9200 | 6125H | |
John Deere - 9200T | ||
John Deere - 9300 | 6125H | |
John Deere - 9300T | 6125H | |
John Deere - 9400 | 6059T | |
John Deere - 9400T | 6125H | |
Wirtgen - W 2200 | C27 ATAAC |
Chưa có bình luận của khách hàng về sản phẩm này!