Trở thành người đầu tiên đánh giá về sản phẩm
Fuel/Water Sep Spin-On
Kích thước ren | 1 1/4-12 UN |
Đường kính ngoài | 120.27 mm |
Đường kính ngoài của gioăng | 110.50 mm |
EMULSIFIED WATER SEPARATION | 95.00 % |
Hydrostatic Burst Minimum | 999.98 kPa |
Primary Particle Efficiency | 10.10 micron (c) @ 98.7% |
Chiều dài | 313.00 mm |
Đường kính trong của gioăng | 97.50 mm |
Standpipe | YES |
Loại vật liệu lọc | Stratapore |
Test Specification | CECO ES14225 |
Thương hiệu | Mã tương đương |
ATLAS COPCO | 57622755 |
CATERPILLAR | 3961258 |
CUMMINS | 3313304 |
CUMMINS | 3089916 |
CUMMINS | 4966691 |
CUMMINS | 4095189 |
CUMMINS | 3309437 |
CUMMINS | 1492228 |
CUMMINS | 4096308 |
FG WILSON | 901228 |
GENERAL MOTORS | 25011692 |
GENERAL MOTORS | 25011696 |
HITACHI | 42029341 |
HITACHI | E4084262 |
HITACHI | E0A000082 |
HITACHI | 4446815 |
HITACHI | L4202934 |
HITACHI | 4202934 |
HITACHI | E12979376 |
HITACHI | 4640732 |
JOHN DEERE | 4202934 |
JOHN DEERE | AT232816 |
JOHN DEERE | AT280315 |
KOMATSU | 6003113111 |
KOMATSU | 6216749110 |
KOMATSU | PZDM693587 |
KOMATSU | 1257972H1 |
KOMATSU | 6003193111 |
KOMATSU | BF4803 |
KOMATSU | 6003117550 |
KOMATSU | 6217716200 |
KOMATSU | VE0985 |
KOMATSU | 6003113110 |
KOMATSU | 6003197550 |
KOMATSU | CUFS1216 |
KOMATSU | 6003193110 |
KOMATSU | 76999473 |
PERKINS | 4759205 |
SANDVIK | CP0001736 |
VOLVO | E4084262 |
VOLVO | VOE4084262 |
VOLVO | 4084262 |
WIRTGEN | 183568 |
Chưa có bình luận của khách hàng về sản phẩm này!