Trở thành người đầu tiên đánh giá về sản phẩm
Fuel, Spin-On
Đường kính trong của gioăng | 62.00 mm |
Đường kính ngoài | 95.00 mm |
Kích thước ren | M16X1.5-6G |
Primary Particle Efficiency | 25.00 micron (c) @ 98.7% |
Đường kính ngoài của gioăng | 72.00 mm |
Chiều dài | 158.00 mm |
Tiêu chuẩn kiểm tra hiệu suất | ISO 19438 |
Rated Flow | 3.30 L/min |
Thương hiệu | Mã tương đương |
MAN | 51125030027 |
MAN | 51125030015 |
MAN | 51125030025 |
MERCEDES-BENZ | A0010920301 |
MERCEDES-BENZ | 10920201 |
MERCEDES-BENZ | A0010920201 |
MTU | 10920301 |
VOLVO | 8637506 |
Model thiết bị | Loại | Động cơ |
Mercedes-Benz - UNIMOG U 900 | OM366.939 | |
Volvo Penta - | TAMD162C | |
Volvo Penta - | TMD102 | |
Volvo Penta - | TAMD122P-B | |
Volvo Penta - | TAMD163P-A | |
Volvo Penta - | TAMD122D | |
Volvo Penta - | D34AMS/MT | |
Volvo Penta - | TAD1242GE | |
Volvo Penta - | TAMD72WJ-A |
Chưa có bình luận của khách hàng về sản phẩm này!