Trở thành người đầu tiên đánh giá về sản phẩm
Fuel
Đường kính trong của gioăng | 62.00 mm |
Đường kính ngoài | 93.50 mm |
Standpipe | No |
Rated Flow | 3.00 L/min |
Kích thước ren | M20 x 1.5 |
Chiều dài | 192.50 mm |
Tiêu chuẩn kiểm tra hiệu suất | ISO 19438 |
Thương hiệu | Mã tương đương |
ATLAS COPCO | 3222 9990 92 |
ATLAS COPCO | 2653 2314 52 |
ATLAS COPCO | 3222999092 |
ATLAS COPCO | 2653231452 |
ATLAS COPCO | 26 5323 1452 |
CASE IH | 84534796 |
CASE IH | 323016450 |
CASE IH | KHH25470 |
CASE IH | 87803199 |
CASE IH | 5801477167 |
CASE IH | J978040 |
CATERPILLAR | 3964598 |
CUMMINS | 5296730 |
CUMMINS | 4897833 |
CUMMINS | 3978040 |
CUMMINS | 7897897 |
CUMMINS | 4897897 |
CUMMINS | 4894548 |
DOOSAN | 65125035026A |
DOOSAN | 40050400078 |
DOOSAN | 95125035026 |
DOOSAN | 65125035026 |
DOOSAN | 40040300126 |
DYNAPAC | 4700945146 |
DYNAPAC | 945146 |
HITACHI | 263F307071 |
HITACHI | 263F107071 |
HYSTER | 2103892 |
HYSTER | 800138522 |
HYUNDAI | 11LG70010 |
IVECO | 500039730 |
IVECO | 504043765 |
IVECO | 500086972 |
IVECO | 2992241 |
IVECO | 504122675 |
IVECO | 504033400 |
JCB | 333Y7208 |
JCB | 32925919 |
JCB | 32925932 |
JOHN DEERE | RECFF0542100 |
KALMAR | 90031422 |
KALMAR | 9238290686 |
KALMAR | 90031366 |
KOMATSU | 40040300126 |
NISSAN | 16400LA40A |
NISSAN | 16400LA30C |
NISSAN | 16401LA40A |
NISSAN | 16400LA30D |
PACCAR | 1829166 |
SENNEBOGEN | 103142 |
VOLVO | 43919943 |
VOLVO | VOE14559479 |
WIRTGEN | 2083231 |
Chưa có bình luận của khách hàng về sản phẩm này!