Trở thành người đầu tiên đánh giá về sản phẩm
Fuel, Spin-On
Đường kính ngoài của gioăng | 111.88 mm |
Chiều dài | 227.84 mm |
Kích thước ren | 1 1/16-16 UN |
Tiêu chuẩn kiểm tra hiệu suất | SAE J905 |
Rated Flow | 7.58 L/min |
Đường kính trong của gioăng | 98.88 mm |
Đường kính ngoài | 120.27 mm |
Standpipe | No |
Primary Particle Efficiency | 17.30 micron (c) @ 90% |
Thế Giới Phin Lọc là đơn vị phân phối chính hãng các sản phẩm lọc Fleetguard tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại lọc dầu, lọc gió, lọc tách nước, lọc thủy lực, lọc nhớt từ thương hiệu lọc hàng đầu như Donaldson, Fleetguard, Sakura Filter, Mann Filter, Hydac, Doosan, Wix Filter… với chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý và hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu.
Đặt mua ngay FF5037 Fleetguard lọc dầu động cơ tại Thế Giới Phin Lọc hoặc liên hệ để được tư vấn lựa chọn sản phẩm phù hợp với thiết bị của bạn.
Model thiết bị | Loại | Động cơ |
Detroit Diesel - | 4000 SERIES | |
Ingersoll-Rand - D-2000 | 16V-71 | |
Komatsu - 510E | 12V-149TIB | |
Komatsu - 630E | ||
Komatsu - 830 | 16V 4000 | |
Komatsu - 830E | 16V-149 | |
Komatsu - 930E | QSK60 | |
Terex / Terex Advance - 33-07 | ||
Terex / Terex Advance - 3310E | ||
Terex / Terex Advance - 5528 | 12V71 | |
Terex / Terex Advance - 5540 | 12V71 | |
Terex / Terex Advance - S32 | GM12V-71 | |
Terex / Terex Advance - S35 | 16V-71 | |
Volvo Construction Equipment - 550 | 16V-71N |
Chưa có bình luận của khách hàng về sản phẩm này!