Trở thành người đầu tiên đánh giá về sản phẩm
Fuel
Đường kính ngoài | 88.50 mm |
Tiêu chuẩn kiểm tra hiệu suất | ISO 19438 |
Largest End ID | 19.00 mm |
Chiều dài | 113.00 mm |
Rated Flow | 6.00 L/m |
Test Specification | ISO 19438 |
Thương hiệu | Mã tương đương |
CASE IH | 73403484 |
CASE IH | 162000081001 |
CASE IH | E158438 |
CASE IH | 47377748 |
CATERPILLAR | 2W3236 |
GENERAL MOTORS | 7984781 |
GENERAL MOTORS | 5573491 |
JCB | 32401502 |
JCB | 32400502A |
JCB | 32400052 |
JCB | 3240502 |
JCB | 32400509 |
JCB | 32400502 |
KALMAR | 836339371 |
PERKINS | 2650097 |
PERKINS | 26566602 |
PERKINS | 26560602 |
PERKINS | 2650125 |
PERKINS | 26560607 |
PERKINS | 265088 |
VOLVO | VOE3210209 |
VOLVO | 119933786 |
VOLVO | 4785391 |
VOLVO | VOE119990661 |
VOLVO | VOE84234731 |
VOLVO | 3210209 |
VOLVO | VOE11998129 |
VOLVO | VOE32102097 |
VOLVO | 11998129 |
VOLVO | 84234731 |
VOLVO | VOE2905298 |
VOLVO | ZM2905298 |
VOLVO | 32102097 |
VOLVO | VOE11999066 |
VOLVO | VOE4785391 |
VOLVO | 2905298 |
VOLVO | VOE119933786 |
Chưa có bình luận của khách hàng về sản phẩm này!