Trở thành người đầu tiên đánh giá về sản phẩm
Air
Đường kính ngoài | 313.00 mm |
Tiêu chuẩn kiểm tra hiệu suất | ISO 5011 |
Loại vật liệu lọc | Cellulose |
Chiều dài | 526.00 mm |
Full Life Efficiency | 99.98% |
Thương hiệu | Mã tương đương |
ATLAS COPCO | 3222188151 |
ATLAS COPCO | 3222188152 |
DOOSAN | 46551026 |
DOOSAN | 46551027 |
JCB | 333U0934 |
Model thiết bị | Loại | Động cơ |
Atlas Copco - L6 | C11 | |
Atlas Copco - MT5020 | QSK19 | |
Atlas Copco - MT6020 | ||
Atlas Copco - ROC D3 | ||
Atlas Copco - ROC F6 | MERCEDES | |
Atlas Copco - ROC F7 | MERCEDES | |
Atlas Copco - ROC F9 | ||
Atlas Copco - ROC L6 | ||
Atlas Copco - ROC L7 | CAT | |
Atlas Copco - ROC L7 CR | CAT | |
Atlas Copco - ST1030 | QSL9 | |
Doosan - 12/154 | QSL 9T4I | |
Doosan - 12/250 POWER | QSL9 | |
Doosan - 12/254 | QSL9 | |
Doosan - 21/220 | QSL 9 TIER IIIA | |
Doosan - 21/220 | QSL 9 TIER IIIA | |
Doosan - 21/220 | QSL 9 TIER IIIA | |
Doosan - G500 | DC 16 | |
Ingersoll-Rand - 12.250 POWER | QSL9 | |
Kleemann Reiner - MR 110 Z EVO | DC13 | |
Manitou - MT2010 | ||
Sandvik - DP1500 PANTERA | CAT | |
Sandvik - DP1500I | C11 | |
Terex / Terex Advance - TFC45H | ||
Terex / Terex Advance - TFC46 LS |
Chưa có bình luận của khách hàng về sản phẩm này!