Trở thành người đầu tiên đánh giá về sản phẩm
Air
Đường kính ngoài | 283.00 mm |
Tiêu chuẩn kiểm tra hiệu suất | ISO 5011 |
Loại vật liệu lọc | Cellulose |
Chiều dài | 526.00 mm |
Full Life Efficiency | 99.99% |
Thương hiệu | Mã tương đương |
ATLAS COPCO | 4700394690 |
ATLAS COPCO | 3222188141 |
ATLAS COPCO | 3222188142 |
DYNAPAC | 394691 |
DYNAPAC | 4700394690 |
DYNAPAC | 394690 |
Model thiết bị | Loại | Động cơ |
Dynapac - CA 610 D | 6BTA5.9 | |
Dynapac - CA 610 D | 6BTA5.9 | |
Dynapac - CA1500 | TD3.6 | |
Dynapac - CA260-IID | QSB 6.7 | |
Dynapac - CA260-IIPD | QSB 6.7 | |
Dynapac - CA260D | QSB 6.7 | |
Dynapac - CA260D-II | QSB 6.7 | |
Dynapac - CA260PD | QSB 6.7 | |
Dynapac - CA260PD-II | QSB 6.7 | |
Dynapac - CA262PD | 6BTA5.9 | |
Dynapac - CA362D | QSB 6.7 | |
Dynapac - CA362PD | QSB 6.7 | |
Dynapac - CA500D | 6BTA5.9 | |
Dynapac - CA500PD | 6BTA5.9 | |
Dynapac - CA512D | QSB 6.7 | |
Dynapac - CA512PD | QSB 6.7 | |
Dynapac - CA600D | 6BTA5.9 | |
Dynapac - CA600PD | 6BTA5.9 | |
Dynapac - CA602 | QSB 6.7 | |
Dynapac - CA602D | QSB 6.7 | |
Dynapac - CA602PD | QSB 6.7 | |
Dynapac - CA610D | 6BTA5.9-C | |
Dynapac - CA610PD | 6BTA5.9-C | |
Dynapac - CA612D | QSB 6.7 | |
Dynapac - CA612PD | QSB 6.7 | |
Dynapac - CA702D | QSB 6.7 | |
Dynapac - CA702PD | QSB 6.7 | |
Dynapac - CC722 | QSB5.9 | |
Dynapac - CC722 | QSB 6.7CTA | |
Dynapac - CC722 | QSB 6.7 | |
Sandvik - DP1500I | C11 |
Chưa có bình luận của khách hàng về sản phẩm này!